ACwise Forms 9, 10, 11, 11A & 11B
| 154 – SAWAYAJPUR 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. NO. | Date | Form - 9 | Form - 10 | Form - 11 | Form - 11A | Form - 11B | 
| 1 | From 27-10-2023 To 19-11-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 2 | From 20-11-2023 To 26-11-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 3 | From 27-11-2023 To 03-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 4 | From 04-12-2023 To 10-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 5 | From 11-12-2023 To 17-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 6 | From 18-12-2023 To 24-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 7 | From 25-12-2023 To 31-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 8 | From 24-01-2024 To 22-02-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 155 – SHAHABAD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. NO. | Date | Form - 9 | Form - 10 | Form - 11 | Form - 11A | Form - 11B | 
| 1 | From 27-10-2023 To 19-11-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 2 | From 20-11-2023 To 26-11-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 3 | From 27-11-2023 To 03-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 4 | From 04-12-2023 To 10-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 5 | From 11-12-2023 To 17-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 6 | From 18-12-2023 To 24-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 7 | From 25-12-2023 To 31-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 8 | From 24-01-2024 To 22-02-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 156 – HARDOI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. NO. | Date | Form - 9 | Form - 10 | Form - 11 | Form - 11A | Form - 11B | 
| 1 | From 27-10-2023 To 19-11-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 2 | From 20-11-2023 To 26-11-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 3 | From 27-11-2023 To 03-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 4 | From 04-12-2023 To 10-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 5 | From 11-12-2023 To 17-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 6 | From 18-12-2023 To 24-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 7 | From 25-12-2023 To 31-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 8 | From 24-01-2024 To 22-02-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 157 – GOPAMAU (S.C.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. NO. | Date | Form - 9 | Form - 10 | Form - 11 | Form - 11A | Form - 11B | 
| 1 | From 27-10-2023 To 19-11-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 2 | From 20-11-2023 To 26-11-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 3 | From 27-11-2023 To 03-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 4 | From 04-12-2023 To 10-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 5 | From 11-12-2023 To 17-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 6 | From 18-12-2023 To 24-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 7 | From 25-12-2023 To 31-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 8 | From 24-01-2024 To 22-02-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 158 – SANDI (S.C.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. NO. | Date | Form - 9 | Form - 10 | Form - 11 | Form - 11A | Form - 11B | 
| 1 | From 27-10-2023 To 19-11-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 2 | From 20-11-2023 To 26-11-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 3 | From 27-11-2023 To 03-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 4 | From 04-12-2023 To 10-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 5 | From 11-12-2023 To 17-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 6 | From 18-12-2023 To 24-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 7 | From 25-12-2023 To 31-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 8 | From 24-01-2024 To 22-02-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 159 – BILGRAM-MALLANWAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. NO. | Date | Form - 9 | Form - 10 | Form - 11 | Form - 11A | Form - 11B | 
| 1 | From 27-10-2023 To 19-11-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 2 | From 20-11-2023 To 26-11-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 3 | From 27-11-2023 To 03-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 4 | From 04-12-2023 To 10-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 5 | From 11-12-2023 To 17-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 6 | From 18-12-2023 To 24-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 7 | From 25-12-2023 To 31-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 8 | From 24-01-2024 To 22-02-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 160 – BALAMAU (S.C.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. NO. | Date | Form - 9 | Form - 10 | Form - 11 | Form - 11A | Form - 11B | 
| 1 | From 27-10-2023 To 19-11-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 2 | From 20-11-2023 To 26-11-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 3 | From 27-11-2023 To 03-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 4 | From 04-12-2023 To 10-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 5 | From 11-12-2023 To 17-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 6 | From 18-12-2023 To 24-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 7 | From 25-12-2023 To 31-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 8 | From 24-01-2024 To 22-02-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 161 – SANDILA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. NO. | Date | Form - 9 | Form - 10 | Form - 11 | Form - 11A | Form - 11B | 
| 1 | From 27-10-2023 To 19-11-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 2 | From 20-11-2023 To 26-11-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 3 | From 27-11-2023 To 03-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 4 | From 04-12-2023 To 10-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 5 | From 11-12-2023 To 17-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 6 | From 18-12-2023 To 24-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 7 | From 25-12-2023 To 31-12-2023 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 8 | From 24-01-2024 To 22-02-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 154 – SAWAYAJPUR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. NO. | Date | Form - 9 | Form - 10 | Form - 11 | Form - 11A | Form - 11B | 
| 1 | From 29-10-2024 To 11-11-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 2 | From 12-11-2024 To 17-11-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 3 | From 18-11-2024 To 24-11-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 4 | From 25-11-2024 To 01-12-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 5 | From 02-12-2024 To 08-12-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 6 | From 09-12-2024 To 15-12-2024 | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | 
| 7 | From 16-12-2024 To 22-12-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 8 | From 23-12-2024 To …. | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 155 – SHAHABAD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. NO. | Date | Form - 9 | Form - 10 | Form - 11 | Form - 11A | Form - 11B | 
| 1 | From 29-10-2024 To 11-11-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 2 | From 12-11-2024 To 17-11-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 3 | From 18-11-2024 To 24-11-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 4 | From 25-11-2024 To 01-12-2024 | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | 
| 5 | From 02-12-2024 To 08-12-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 6 | From 09-12-2024 To 15-12-2024 | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | 
| 7 | From 16-12-2024 To 22-12-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 8 | From 23-12-2024 To …. | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 156 – HARDOI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. NO. | Date | Form - 9 | Form - 10 | Form - 11 | Form - 11A | Form - 11B | 
| 1 | From 29-10-2024 To 11-11-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 2 | From 12-11-2024 To 17-11-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 3 | From 18-11-2024 To 24-11-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 4 | From 25-11-2024 To 01-12-2024 | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | 
| 5 | From 02-12-2024 To 08-12-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 6 | From 09-12-2024 To 15-12-2024 | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | 
| 7 | From 16-12-2024 To 22-12-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 8 | From 23-12-2024 To …. | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 157 – GOPAMAU (S.C.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. NO. | Date | Form - 9 | Form - 10 | Form - 11 | Form - 11A | Form - 11B | 
| 1 | From 29-10-2024 To 11-11-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 2 | From 12-11-2024 To 17-11-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 3 | From 18-11-2024 To 24-11-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 4 | From 25-11-2024 To 01-12-2024 | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | 
| 5 | From 02-12-2024 To 08-12-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 6 | From 09-12-2024 To 15-12-2024 | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | 
| 7 | From 16-12-2024 To 22-12-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 8 | From 23-12-2024 To …. | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 158 – SANDI (S.C.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. NO. | Date | Form - 9 | Form - 10 | Form - 11 | Form - 11A | Form - 11B | 
| 1 | From 29-10-2024 To 11-11-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 2 | From 12-11-2024 To 17-11-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 3 | From 18-11-2024 To 24-11-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 4 | From 25-11-2024 To 01-12-2024 | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | 
| 5 | From 02-12-2024 To 08-12-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 6 | From 09-12-2024 To 15-12-2024 | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | 
| 7 | From 16-12-2024 To 22-12-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 8 | From 23-12-2024 To …. | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 159 – BILGRAM-MALLANWAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. NO. | Date | Form - 9 | Form - 10 | Form - 11 | Form - 11A | Form - 11B | 
| 1 | From 29-10-2024 To 11-11-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 2 | From 12-11-2024 To 17-11-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 3 | From 18-11-2024 To 24-11-2024 | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | 
| 4 | From 25-11-2024 To 01-12-2024 | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | 
| 5 | From 02-12-2024 To 08-12-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 6 | From 09-12-2024 To 15-12-2024 | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | 
| 7 | From 16-12-2024 To 22-12-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 8 | From 23-12-2024 To …. | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 160 – BALAMAU (S.C.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. NO. | Date | Form - 9 | Form - 10 | Form - 11 | Form - 11A | Form - 11B | 
| 1 | From 29-10-2024 To 11-11-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 2 | From 12-11-2024 To 17-11-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 3 | From 18-11-2024 To 24-11-2024 | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | 
| 4 | From 25-11-2024 To 01-12-2024 | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | 
| 5 | From 02-12-2024 To 08-12-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 6 | From 09-12-2024 To 15-12-2024 | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | 
| 7 | From 16-12-2024 To 22-12-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 8 | From 23-12-2024 To …. | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 161 – SANDILA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. NO. | Date | Form - 9 | Form - 10 | Form - 11 | Form - 11A | Form - 11B | 
| 1 | From 29-10-2024 To 11-11-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 2 | From 12-11-2024 To 17-11-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 3 | From 18-11-2024 To 24-11-2024 | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | 
| 4 | From 25-11-2024 To 01-12-2024 | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | 
| 5 | From 02-12-2024 To 08-12-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 6 | From 09-12-2024 To 15-12-2024 | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | PDF(Download) | 
| 7 | From 16-12-2024 To 22-12-2024 | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
| 8 | From 23-12-2024 To …. | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | PDF (Download) | 
 
                        
                         
                            