स्नातक निर्वाचन क्षेत्र मतदाता सूची
AssemblyAdditionModificationDeletionDate 01-06-2026 से 31-06-2026
Date 06-01-2026 से 31-01-2026 |
|||
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| 154-सवायजपुर | No Data | No Data | No Data |
| 155-शाहबाद | No Data | No Data | No Data |
| 156-हरदोई | No Data | No Data | No Data |
| 157-गोपामऊ | No Data | No Data | No Data |
| 158-सांडी | No Data | No Data | No Data |
| 159-बिलग्राम-मल्लावा | No Data | No Data | No Data |
| 160-बालामऊ | No Data | No Data | No Data |
| 161-संडीला | No Data | No Data | No Data |
Date 01-02-2026 से 28-02-2026 |
|||
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| 154-सवायजपुर | No Data | No Data | No Data |
| 155–शाहबाद | No Data | No Data | No Data |
| 156-हरदोई | No Data | No Data | No Data |
| 157-गोपामऊ | No Data | No Data | No Data |
| 158-सांडी | No Data | No Data | No Data |
| 159-बिलग्राम-मल्लावा | No Data | No Data | No Data |
| 160-बालामऊ | No Data | No Data | No Data |
| 161-संडीला | No Data | No Data | No Data |
Date 01-03-2026 से 31-03-2026 |
|||
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| 154-सवायजपुर | No Data | No Data | No Data |
| 155–शाहबाद | No Data | No Data | No Data |
| 156-हरदोई | No Data | No Data | No Data |
| 157-गोपामऊ | No Data | No Data | No Data |
| 158-सांडी | No Data | No Data | No Data |
| 159-बिलग्राम-मल्लावा | No Data | No Data | No Data |
| 160-बालामऊ | No Data | No Data | No Data |
| 161-संडीला | No Data | No Data | No Data |
Date 01-04-2026 से 30-04-2026 |
|||
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| 154-सवायजपुर | No Data | No Data | No Data |
| 155-शाहबाद | No Data | No Data | No Data |
| 156-हरदोई | No Data | No Data | No Data |
| 157-गोपामऊ | No Data | No Data | No Data |
| 158-सांडी | No Data | No Data | No Data |
| 159-बिलग्राम-मल्लावा | No Data | No Data | No Data |
| 160-बालामऊ | No Data | No Data | No Data |
| 161-संडीला | No Data | No Data | No Data |
Date 01-05-2026 से 30-05-2026 |
|||
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| 154-सवायजपुर | View | No Data | No Data |
| 155-शाहबाद | View | View | No Data |
| 156-हरदोई | View | No Data | View |
| 157-गोपामऊ | View | View | No Data |
| 158-सांडी | View | View | No Data |
| 159-बिलग्राम-मल्लावा | View | View | No Data |
| 160-बालामऊ | View | View | No Data |
| 161-संडीला | View | View | No Data |
Date 01-06-2026 से 30-06-2026 |
|||
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| 154-सवायजपुर | No Data | View | No Data |
| 155-शाहबाद | View | View | No Data |
| 156-हरदोई | View | No Data | No Data |
| 157-गोपामऊ | View | No Data | No Data |
| 158-सांडी | View | View | No Data |
| 159-बिलग्राम-मल्लावा | View | No Data | View |
| 160-बालामऊ | View | No Data | No Data |
| 161-संडीला | No Data | No Data | No Data |